福彩3D试机号开机号历史数据 · 每日实时更新
数据更新时间:2024年最新100期 · 每日21:00自动更新
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 5 6 | 7 8 2 | 4 1 9 | 12-20 |
| 2024349 | 8 2 1 | 5 0 3 | 6 7 4 | 12-19 |
| 2024348 | 1 4 7 | 9 3 6 | 2 8 5 | 12-18 |
| 2024347 | 6 0 9 | 2 5 8 | 3 1 7 | 12-17 |
| 2024346 | 4 7 2 | 1 8 0 | 9 5 3 | 12-16 |
| 2024345 | 5 3 8 | 6 4 1 | 7 2 0 | 12-15 |
| 2024344 | 2 9 4 | 0 7 5 | 8 6 1 | 12-14 |
| 2024343 | 7 1 0 | 3 6 9 | 5 4 2 | 12-13 |
| 2024342 | 0 6 3 | 8 2 4 | 1 9 7 | 12-12 |
| 2024341 | 9 8 5 | 4 1 7 | 3 0 6 | 12-11 |
| 2024340 | 1 2 6 | 7 9 0 | 5 8 4 | 12-10 |
| 2024339 | 3 4 0 | 5 6 8 | 2 1 9 | 12-09 |
| 2024338 | 6 7 9 | 1 3 2 | 4 0 5 | 12-08 |
| 2024337 | 8 0 2 | 9 5 4 | 7 6 3 | 12-07 |
| 2024336 | 2 5 7 | 0 8 1 | 9 3 6 | 12-06 |
| 2024335 | 4 1 3 | 6 2 9 | 8 7 0 | 12-05 |
| 2024334 | 7 9 8 | 3 0 5 | 1 4 2 | 12-04 |
| 2024333 | 0 3 4 | 8 7 6 | 5 9 1 | 12-03 |
| 2024332 | 5 6 1 | 2 4 0 | 3 8 7 | 12-02 |
| 2024331 | 9 2 0 | 7 1 3 | 6 5 4 | 12-01 |
| 2024330 | 1 8 6 | 4 9 2 | 0 7 8 | 11-30 |
| 2024329 | 3 0 5 | 6 8 1 | 2 4 9 | 11-29 |
| 2024328 | 6 4 9 | 0 2 7 | 8 1 3 | 11-28 |
| 2024327 | 8 7 2 | 5 3 4 | 9 6 0 | 11-27 |
| 2024326 | 2 1 8 | 9 0 6 | 4 5 7 | 11-26 |
| 2024325 | 4 9 3 | 1 7 0 | 7 2 5 | 11-25 |
| 2024324 | 7 5 0 | 3 8 9 | 1 6 4 | 11-24 |
| 2024323 | 0 6 7 | 8 4 2 | 5 0 3 | 11-23 |
| 2024322 | 5 2 4 | 6 1 8 | 9 7 0 | 11-22 |
| 2024321 | 9 0 1 | 2 5 3 | 3 8 6 | 11-21 |
| 2024320 | 1 3 8 | 7 9 4 | 6 2 0 | 11-20 |
| 2024319 | 3 7 6 | 0 4 1 | 8 5 9 | 11-19 |
| 2024318 | 6 8 0 | 5 2 9 | 2 1 4 | 11-18 |
| 2024317 | 8 4 2 | 9 6 3 | 7 0 5 | 11-17 |
| 2024316 | 2 9 5 | 1 0 7 | 4 8 6 | 11-16 |
| 2024315 | 4 0 7 | 6 3 8 | 9 2 1 | 11-15 |
| 2024314 | 7 1 3 | 8 5 0 | 5 6 4 | 11-14 |
| 2024313 | 0 5 9 | 2 7 4 | 1 3 8 | 11-13 |
| 2024312 | 5 6 4 | 0 9 1 | 7 8 2 | 11-12 |
| 2024311 | 9 2 8 | 4 1 6 | 3 0 5 | 11-11 |
| 2024310 | 1 7 0 | 6 8 3 | 8 4 9 | 11-10 |
| 2024309 | 3 4 6 | 9 2 5 | 2 7 1 | 11-09 |
| 2024308 | 6 0 2 | 5 7 8 | 0 9 3 | 11-08 |
| 2024307 | 8 3 9 | 1 4 0 | 6 5 7 | 11-07 |
| 2024306 | 2 8 1 | 7 0 6 | 4 2 8 | 11-06 |
| 2024305 | 4 5 7 | 3 9 2 | 9 1 0 | 11-05 |
| 2024304 | 7 9 3 | 8 6 4 | 5 0 6 | 11-04 |
| 2024303 | 0 1 5 | 2 3 9 | 7 8 4 | 11-03 |
| 2024302 | 5 6 8 | 0 7 1 | 3 4 2 | 11-02 |
| 2024301 | 9 4 2 | 6 1 5 | 8 0 7 | 11-01 |
| 2024300 | 1 0 6 | 4 8 3 | 2 5 9 | 10-31 |
| 2024299 | 3 8 4 | 9 5 7 | 6 1 0 | 10-30 |
| 2024298 | 6 2 0 | 1 3 8 | 4 7 5 | 10-29 |
| 2024297 | 8 7 5 | 5 0 2 | 9 3 6 | 10-28 |
| 2024296 | 2 3 9 | 7 6 4 | 1 8 0 | 10-27 |
| 2024295 | 4 1 7 | 0 9 3 | 5 2 4 | 10-26 |
| 2024294 | 7 6 3 | 8 2 0 | 0 4 9 | 10-25 |
| 2024293 | 0 9 8 | 3 5 6 | 7 1 2 | 10-24 |
| 2024292 | 5 4 1 | 6 7 9 | 3 0 8 | 10-23 |
| 2024291 | 9 0 6 | 2 4 1 | 8 5 3 | 10-22 |
| 2024290 | 1 5 2 | 7 8 0 | 4 9 6 | 10-21 |
| 2024289 | 3 7 0 | 9 1 5 | 2 6 4 | 10-20 |
| 2024288 | 6 8 4 | 5 3 7 | 0 2 1 | 10-19 |
| 2024287 | 8 2 9 | 0 6 3 | 7 4 8 | 10-18 |
| 2024286 | 2 4 5 | 6 0 8 | 9 1 3 | 10-17 |
| 2024285 | 4 0 3 | 1 7 2 | 5 8 6 | 10-16 |
| 2024284 | 7 9 6 | 3 4 0 | 1 5 7 | 10-15 |
| 2024283 | 0 3 1 | 8 2 9 | 6 0 4 | 10-14 |
| 2024282 | 5 6 7 | 2 9 4 | 3 8 0 | 10-13 |
| 2024281 | 9 1 4 | 7 5 6 | 8 2 9 | 10-12 |
| 2024280 | 1 8 2 | 4 0 3 | 2 7 5 | 10-11 |
| 2024279 | 3 5 0 | 6 8 1 | 4 9 3 | 10-10 |
| 2024278 | 6 0 8 | 9 3 7 | 0 1 6 | 10-09 |
| 2024277 | 8 4 3 | 1 6 2 | 7 5 0 | 10-08 |
| 2024276 | 2 7 9 | 5 0 4 | 3 8 1 | 10-07 |
| 2024275 | 4 2 6 | 0 7 8 | 9 4 2 | 10-06 |
| 2024274 | 7 1 5 | 3 9 0 | 6 2 7 | 10-05 |
| 2024273 | 0 6 2 | 8 4 5 | 1 0 3 | 10-04 |
| 2024272 | 5 9 0 | 2 1 6 | 8 7 4 | 10-03 |
| 2024271 | 9 3 7 | 6 5 1 | 4 0 9 | 10-02 |
| 2024270 | 1 0 4 | 7 8 3 | 2 6 5 | 10-01 |
| 2024269 | 3 8 1 | 4 2 9 | 0 3 7 | 09-30 |
| 2024268 | 6 4 9 | 0 6 5 | 7 1 8 | 09-29 |
| 2024267 | 8 2 5 | 3 1 0 | 5 9 2 | 09-28 |
| 2024266 | 2 7 3 | 9 4 6 | 1 8 0 | 09-27 |
| 2024265 | 4 1 0 | 5 8 2 | 6 3 4 | 09-26 |
| 2024264 | 7 5 6 | 1 3 9 | 0 7 5 | 09-25 |
| 2024263 | 0 9 2 | 6 0 4 | 8 2 1 | 09-24 |
| 2024262 | 5 3 8 | 2 7 1 | 4 6 9 | 09-23 |
| 2024261 | 9 6 4 | 8 5 3 | 3 0 7 | 09-22 |
| 2024260 | 1 0 7 | 4 9 6 | 2 5 8 | 09-21 |
| 2024259 | 3 4 1 | 6 2 0 | 9 8 3 | 09-20 |
| 2024258 | 6 8 5 | 0 3 7 | 1 4 6 | 09-19 |
| 2024257 | 8 2 0 | 5 7 4 | 7 9 2 | 09-18 |
| 2024256 | 2 6 9 | 9 1 8 | 5 0 3 | 09-17 |
| 2024255 | 4 3 7 | 1 5 2 | 8 6 0 | 09-16 |
| 2024254 | 7 0 3 | 6 8 9 | 2 1 4 | 09-15 |
| 2024253 | 0 5 6 | 3 4 1 | 9 7 5 | 09-14 |
| 2024252 | 5 9 1 | 8 0 7 | 4 2 6 | 09-13 |
| 2024251 | 9 7 4 | 2 6 3 | 0 8 1 | 09-12 |
通过对近100期数据的统计分析,试机号与最终开奖号存在一定的数字关联。约35%的期数中,试机号包含至少一个开奖号数字;约22%的期数中,开机号与开奖号有两个以上相同数字。但需注意,这仅为统计规律,不构成预测依据。
📊 专家A - 资深分析师
关注百位7、十位3、个位9,推荐组合:739、379、937
📈 专家B - 数据分析师
近期偶数偏热,建议关注偶偶奇形态,推荐:248、604、826
🎯 专家C - 走势研究员
跨度关注4-6区间,和值关注10-16,推荐:154、367、528
3D试机号开机号100期列表网站致力于为广大福彩3D彩民提供最全面、最及时的试机号和开机号历史数据查询服务。我们坚持数据准确、更新及时、界面友好的原则,帮助彩民更好地了解历史走势。
本站所有内容仅供参考和娱乐,不构成任何投注建议。购彩有风险,请理性投注,量力而行。未成年人禁止购买彩票。